有限公司 税率
行业 | 小规模 | 增值税 | 营业税 | 企业所得税 | |
工业生产 | 6% | 17% | 1.25% | ||
加工/修理/修配业 | 6% | 17% | 1.25% | ||
商品流通 | 一般货物 | 4% | 17% | 1.00% | |
一般建筑材 | 4% | 17% | 1.00% | ||
交通运输业 | 陆上运输 | 3% | 1.75% | ||
水上运输 | 3% | 1.75% | |||
装卸搬运 | 3% | 1.75% | |||
建筑业 | 3% | 2.00% | |||
装潢业 | 3% | 2.00% | |||
农林牧渔 | 6% | 13% | 0.75% | ||
饮食业 | 5% | 2.00% | |||
其它服务业 | 5% | 2.50% | |||
广告业 | 5% | 2.50% | |||
中介业 | 5% | 2.50% | |||
邮电/通讯/寄递业 | 3% | 2.50% | |||
仓储业 | 5% | 2.50% | |||
咨询业 | 5% | 2.50% | |||
娱乐业 | 其它娱乐业 | 20% | 3.75% | ||
电子游戏业 | 20% | 3.75% | |||
备注: |
个人独资企业/合伙企业 税率
行业 | 小规模 | 增值税 | 营业税 | 个人所行税 | |
工业生产 | 6% | 17% | 1.50% | ||
加工/修理/修配业 | 6% | 17% | 2.00% | ||
商品流通 | 一般货物 | 4% | 17% | 1.20% | |
一般建筑材 | 4% | 17% | 1.20% | ||
交通运输业 | 路上运输 | 3% | 3.00% | ||
水上运输 | 3% | 2.00% | |||
装卸搬运 | 3% | 3.00% | |||
建筑业 | 3% | 2.00% | |||
装潢业 | 3% | 2.00% | |||
美容美发/茶坊酒吧咖啡馆 | 5% | 5.00% | |||
饮食业 | 5% | 4.80% | |||
其它服务业 | 5% | 3.60% | |||
广告业 | 5% | 6.00% | |||
中介业 | 5% | 6.00% | |||
快递服务 | 5% | 3.00% | |||
仓储业 | 5% | 5.00% | |||
咨询业 | 5% | 6.00% | |||
娱乐业 | 其它娱乐业 | 20% | 6.00% | ||
电子游戏业 | 20% | 10.0% | |||
备注: |
※从2011年9月起个人所得税的起征点改为人民币3500元
※从2009年1月起小规模纳税人(增值税)的税率一律调整为3%
统一报价,无隐形消费
专业上海财务公司 7*24小时金牌服务
个人信息安全有保障
服务出问题客服经理全程跟进